召喚士のスペック
| 召喚士のスペック |
|---|
| ■ ジョブアビリティ |
|---|
| Lv | 特性名 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | アストラルフロウ | 召喚獣の真の力を引き出す | レーダー上に敵が赤い点で表示される |
| 50以上 | エレメントサイフォン | 召喚した精霊からMPを吸収する。 | 回復量 = (召喚魔法スキル - 50) 曜日に対応したエレの場合10% 曜日に弱関係のエレの場合-10% 天候で更に10%(※仮) |
| ■ ジョブ特性 |
|---|
| Lv | 特性名 | 説明 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | (レーダー) | レーダー上に敵が赤い点で表示される | |
| 10 | MPmaxアップ | MPmaxにボーナスを得る。 | MP+10 |
| 15 | クリアマインド | ヒーリング時のMP回復量が多くなる。 | 初期回復量+3 |
| 20 | レジストスロウ | スロウに対して、少し耐性を得る。 | |
| 25 | オートリフレシュ | MPが徐々に回復。 | 3秒に1MP回復 |
| 25 | (オートリジェネ) | HPが徐々に回復。 | 全召喚獣にオートリジェネが付く |
| 30 | MPmaxアップII | 効果アップ | MP+10 |
| 30 | クリアマインドII | 効果アップ | 初期回復量+6 MP回復増加量2 |
| 40 | レジストスロウII | 効果アップ | |
| 45 | クリアマインドIII | 効果アップ | 初期回復量+9 |
| 50 | MPmaxアップIII | 効果アップ | MP+20 |
| 60 | レジストスロウIII | 効果アップ | |
| 60 | クリアマインドIV | 効果アップ | 初期回復量+12 |
| 70 | MPmaxアップIV | 効果アップ | MP+20 |
| 75 | クリアマインドV | 効果アップ | 初期回復量+15 MP回復増加量3 |
| ■ ジョブステータス |
|---|
| ステータス | スキル | ステータス | スキル | ステータス | スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | G | DEX | E | INT | B |
| MP | A | VIT | F | MND | B |
| STR | F | AGI | D | CHR | B |
| ■ ウェポンスキル - 両手棍 EX:サポートジョブに、戦白モナ |
|---|
| ウェポンスキル名 | 修得Lv | スキル | 連携1 | 連携2 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィスイング | 3 | 10 | 衝撃 | TP:ダメージ修正 | |
| ロッククラッシャー | 14 | 40 | 衝撃 | 土属性ダメージ。TP:ダメージ修正 | |
| アースクラッシャー(EX) | 24 | 70 | 衝撃 | 炸裂 | 範囲攻撃、土属性。TP:ダメージ修正 |
| スターバースト | 34 | 100 | 収縮 | 振動 | 光または闇のダメージ。TP:ダメージ修正 |
| サンバースト(EX) | 51 | 150 | 収縮 | 振動 | 光または闇のダメージ。TP:ダメージ修正 |
| シェルクラッシャー | 56 | 175 | 炸裂 | 追加効果:防御力ダウン。TP:時間修正 | |
| フルスイング | 62 | 200 | 溶解 | 衝撃 | TP:ダメージ修正 |
| スピリットテーカー | 66 | 215 | - | ダメージをMPに変換。TP:ダメージ修正 | |
| レトリビューション | 71 | 230 | 重力 | 振動 | TP:ダメージ修正 |
| タルタロスゲート | 75 | ??? | 追加効果:攻撃力ダウン。 技使用後一定時間:リフレシュ。(8MP/3sec) レリック専用WS |
| ■ ウェポンスキル - 片手棍 EX:サポートジョブに、戦白ナ暗 |
|---|
| ウェポンスキル名 | 修得Lv | スキル | 連携1 | 連携2 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャインストライク | 3 | 10 | 衝撃 | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正 | |
| セラフストライク(EX) | 14 | 40 | 衝撃 | 光属性ダメージ。TP:ダメージ修正 | |
| ブレインシェイカー | 25 | 70 | 振動 | 追加効果:スタン。TP:発生確率修正 | |
| スターライト | 35 | 100 | - | MP回復。TP:MP回復量修正 | |
| ムーンライト(EX) | 44 | 125 | - | 範囲内のPTメンバーのMP回復。 TP:MP回復量修正 |
|
| スカルブレイカー(EX) | 52 | 150 | 硬化 | 振動 | 追加効果:INTダウン。TP:発動確率修正 |
| トゥルーストライク | 57 | 175 | 炸裂 | 衝撃 | クリティカルヒット。TP:命中率修正 |
| ジャッジメント | 64 | 200 | 衝撃 | TP:ダメージ修正 | |
| ブラックヘイロー | 75 | 230 | 分解 | 収縮 | 2回攻撃。TP:ダメージ修正 |
| ■ ウェポンスキル - 短剣 EX:サポートジョブに、シ赤狩詩忍 |
|---|
| ウェポンスキル名 | 修得Lv | スキル | 連携1 | 連携2 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワスプスティング | 4 | 10 | 切断 | 追加効果:毒。TP:効果時間修正 | |
| ガストスラッシュ | 16 | 40 | 炸裂 | 風属性ダメージ。TP:ダメージ修正 | |
| シャドーステッチ | 28 | 70 | 振動 | 追加効果:バインド。TP:発動確率修正 | |
| バイパーバイト(EX) | 40 | 100 | 切断 | 2倍撃、追加効果:毒。TP:効果時間修正 | |
| サイクロン(EX) | 50 | 125 | 炸裂 | 衝撃 | 範囲攻撃。風属性。TP:ダメージ修正 |
| エナジースティール | 56 | 150 | - | - | 追加効果:MP吸収。TP:吸収量修正 |
| エナジードレイン(EX) | 63 | 175 | - | - | 追加効果:MP吸収。TP:吸収量修正 |
最終更新 2008年3月11日