履行月齢時間と効果
| ■ フェンリル |
|---|
| 履行 | ルナークライ | 上弦の唸り | 下弦の咆哮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | 敵命中回避↓ | 味方全ステータス↑ | 味方命中回避↑ | |||
| 月齢 | 命中 | 回避 | STR系 | INT系 | 命中 | 回避 |
| 新月 | -1 | -31 | +1 | +7 | +1 | +25 |
| 三日月 | -6 | -26 | +2 | +6 | +5 | +21 |
| 七日月 | -11 | -21 | +3 | +5 | +9 | +17 |
| 上弦の月 | -16 | -16 | +4 | +4 | +13 | +13 |
| 十日夜 | -21 | -11 | +5 | +3 | +17 | +9 |
| 十三夜 | -26 | -6 | +6 | +2 | +21 | +5 |
| 満月 | -31 | -1 | +7 | +1 | +25 | +1 |
| 十六夜 | -26 | -6 | +6 | +2 | +21 | +5 |
| 居待月 | -21 | -11 | +5 | +3 | +17 | +9 |
| 下弦の月 | -16 | -16 | +4 | +4 | +13 | +13 |
| 二十日余月 | -11 | -21 | +3 | +5 | +9 | +17 |
| 二十六夜 | -6 | -26 | +2 | +6 | +5 | +21 |
| 新月 | -1 | -31 | +1 | +7 | +1 | +25 |
| STR系: STR、DEX、VIT INT系: AGI、INT、MND、CHR |
| ■ ディアボロス |
|---|
| ドリームシュラウド | |||
|---|---|---|---|
| 魔法攻撃力・魔法防御力 共にアップ | |||
| 0時 | +13 | 12時 | +1 |
| 1時 | +12 | 13時 | +2 |
| 2時 | +11 | 14時 | +3 |
| 3時 | +10 | 15時 | +4 |
| 4時 | +9 | 16時 | +5 |
| 5時 | +8 | 17時 | +6 |
| 6時 | +7 | 18時 | +7 |
| 7時 | +6 | 19時 | +8 |
| 8時 | +5 | 20時 | +9 |
| 9時 | +4 | 21時 | +10 |
| 10時 | +3 | 22時 | +11 |
| 11時 | +2 | 23時 | +12 |
2006年3月19日 (日)